VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,590,215,093 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 926,002.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,871,331.6 GB  590,750,617
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,585,819.7 GB  5,311,921,766
3 Russian Federation  88,194,645.5 GB  1,390,639,505
4 Japan  68,095,078.7 GB  699,642,688
5 United States  52,963,619.0 GB  1,113,003,144
6 Taiwan  50,617,261.1 GB  791,135,021
7 France  46,222,225.2 GB  590,938,704
8 Indonesia  38,465,804.9 GB  891,702,647
9 India  36,009,929.3 GB  771,493,779
10 Viet Nam  29,554,399.8 GB  498,692,155
11 China  29,542,970.0 GB  771,973,539
12 Thailand  19,524,883.6 GB  345,761,151
13 United Arab Emirates  15,653,772.2 GB  517,640,170
14 Hong Kong  14,694,185.6 GB  237,965,945
15 Myanmar  13,020,488.3 GB  224,826,432
16 Philippines  12,889,797.6 GB  317,817,940
17 Malaysia  11,881,541.5 GB  140,180,354
18 Turkmenistan  11,691,041.5 GB  154,810,222
19 Bangladesh  9,480,990.6 GB  387,398,214
20 Ukraine  9,350,750.0 GB  535,680,036
21 Canada  8,091,280.8 GB  82,691,702
22 Saudi Arabia  7,973,129.7 GB  108,660,661
23 Germany  7,864,148.5 GB  244,620,337
24 Turkey  6,734,853.0 GB  98,645,626
25 Singapore  6,672,682.0 GB  408,722,063
26 Iraq  5,665,796.8 GB  224,910,839
27 Australia  5,596,358.7 GB  113,421,467
28 Brazil  5,309,055.8 GB  1,376,611,382
29 United Kingdom  5,244,488.7 GB  127,417,052
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,696.0 GB  73,777,007
31 Pakistan  4,380,216.7 GB  104,771,339
32 Nigeria  3,735,764.4 GB  444,748,583
33 Cambodia  3,198,826.5 GB  92,477,881
34 Argentina  3,147,137.9 GB  49,554,171
35 Kenya  3,052,812.0 GB  183,103,974
36 Mexico  2,472,761.5 GB  43,922,166
37 Oman  2,039,945.2 GB  36,650,233
38 Spain  2,006,490.5 GB  22,631,226
39 Netherlands  1,918,075.2 GB  51,979,457
40 Armenia  1,456,844.5 GB  4,882,719
41 Egypt  1,364,963.9 GB  37,627,847
42 Qatar  1,348,584.5 GB  19,044,126
43 Algeria  1,347,310.4 GB  37,037,855
44 Nepal  1,328,092.3 GB  19,696,518
45 Syrian Arab Republic  1,294,988.2 GB  235,505,146
46 Jordan  1,277,910.6 GB  25,360,967
47 Italy  1,231,705.1 GB  14,999,841
48 Somalia  1,229,816.7 GB  54,443,507
49 Kyrgyzstan  1,159,039.6 GB  12,947,900
50 New Zealand  1,134,324.7 GB  15,053,260
51 Sudan  1,095,927.9 GB  40,534,863
52 Macau  1,053,054.2 GB  19,042,752
53 Kazakhstan  1,037,683.4 GB  15,146,592
54 Colombia  1,031,820.9 GB  19,745,300
55 Sweden  999,322.1 GB  17,654,195
56 Ghana  954,436.4 GB  56,299,580
57 Cote D'ivoire  931,202.9 GB  11,692,615
58 Austria  929,133.9 GB  14,609,149
59 Venezuela  860,908.0 GB  25,925,430
60 Belarus  831,044.7 GB  21,796,398
61 Chile  822,456.1 GB  14,152,155
62 Romania  787,676.4 GB  13,775,561
63 Peru  772,670.9 GB  10,617,535
64 Ethiopia  753,662.0 GB  39,072,806
65 Mongolia  695,840.8 GB  11,305,850
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,357.6 GB  19,214,501
67 Kuwait  677,118.2 GB  10,419,795
68 Morocco  651,560.7 GB  25,285,063
69 Poland  635,172.1 GB  8,964,986
70 Gabon  627,995.6 GB  5,440,084
71 Azerbaijan  595,970.6 GB  10,534,406
72 Yemen  595,597.0 GB  20,227,493
73 Latvia  589,511.4 GB  3,017,778
74 Ecuador  572,606.3 GB  53,652,469
75 Norway  544,626.6 GB  4,711,376
76 Switzerland  519,566.3 GB  37,242,143
77 Palestinian Territory Occupied  500,314.8 GB  12,395,034
78 Belgium  474,505.1 GB  6,384,875
79 South Africa  463,878.7 GB  17,099,597
80 Finland  438,640.2 GB  3,910,647
81 Tanzania United Republic of  426,462.0 GB  10,802,623
82 Afghanistan  422,878.8 GB  15,668,401
83 Israel  404,933.0 GB  9,165,685
84 Uganda  378,434.8 GB  19,184,491
85 Portugal  371,644.7 GB  5,863,485
86 Denmark  331,548.6 GB  3,041,003
87 Lithuania  322,791.9 GB  4,067,107
88 Hungary  322,178.8 GB  4,858,563
89 Czech Republic  320,337.8 GB  4,944,537
90 Georgia  296,055.8 GB  3,550,040
91 Guinea  281,677.9 GB  8,615,021
92 Greece  266,739.7 GB  3,751,865
93 Sri Lanka  259,538.0 GB  6,590,750
94 Bahrain  226,293.0 GB  3,660,054
95 Tunisia  217,753.3 GB  6,076,973
96 Dominican Republic  214,920.5 GB  6,949,705
97 Brunei Darussalam  213,503.2 GB  1,605,313
98 Bulgaria  211,479.7 GB  4,119,416
99 Guatemala  204,931.2 GB  4,404,126
100 Lebanon  203,067.1 GB  9,025,862
101 Uzbekistan  202,807.4 GB  4,115,687
102 Serbia  199,538.2 GB  3,542,964
103 Panama  187,290.9 GB  5,089,534
104 Bolivia  183,960.7 GB  3,235,579
105 Djibouti  163,388.4 GB  4,258,779
106 Paraguay  158,861.2 GB  2,097,615
107 Ireland  136,899.0 GB  1,973,221
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,528
109 Costa Rica  116,023.6 GB  1,801,367
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,480
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,312.6 GB  1,235,703
112 Moldova Republic of  107,130.4 GB  2,739,639
113 Cuba  105,512.8 GB  2,781,073
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,086
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,660
116 Mauritius  99,476.3 GB  1,330,418
117 Jamaica  92,264.0 GB  2,096,656
118 Bhutan  81,403.7 GB  1,686,150
119 Estonia  81,214.1 GB  1,056,119
120 Uruguay  78,611.1 GB  1,154,482
121 Luxembourg  61,736.4 GB  1,337,592
122 Honduras  61,255.1 GB  1,413,016
123 Benin  60,656.2 GB  7,041,144
124 Antigua and Barbuda  59,216.6 GB  1,624,710
125 Rwanda  57,179.9 GB  1,771,438
126 Cyprus  55,612.8 GB  7,561,341
127 Togo  53,951.9 GB  1,418,155
128 Maldives  53,031.9 GB  909,093
129 Senegal  52,916.5 GB  1,982,239
130 Guam  51,481.1 GB  985,621
131 Northern Mariana Islands  44,161.0 GB  270,236
132 Trinidad and Tobago  42,182.1 GB  643,327
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,077.8 GB  3,233,534
136 Timor-leste  34,102.5 GB  743,582
137 Mozambique  33,601.8 GB  2,502,985
138 El Salvador  33,367.8 GB  876,737
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,245
141 Madagascar  28,771.6 GB  757,165
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,567
143 Malta  26,859.1 GB  505,987
144 Puerto Rico  26,151.0 GB  679,207
145 Tajikistan  25,527.0 GB  1,220,095
146 Iceland  25,456.1 GB  766,461
147 Namibia  25,343.5 GB  752,038
148 Palau  24,318.1 GB  191,531
149 Reunion  23,691.8 GB  94,580
150 Seychelles  22,473.3 GB  3,424,307
151 Congo The Democratic Republic of The  21,656.8 GB  1,469,540
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,464
153 Angola  20,989.4 GB  792,083
154 Mali  18,548.4 GB  1,071,808
155 Burkina Faso  18,430.2 GB  1,580,229
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,810.7 GB  536,043
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.5 GB  663,248
160 Zimbabwe  16,108.1 GB  2,285,030
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,916
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.8 GB  197,876
165 Suriname  11,377.0 GB  312,411
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,303
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,636
172 Botswana  8,527.9 GB  193,024
173 Aruba  8,468.5 GB  94,119
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.0 GB  552,201
177 South Sudan  6,359.7 GB  344,328
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,170
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,944
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,678
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,218
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.6 GB  34,246
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  327.2 GB  11,980
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4